Цены на натяжные потолки в Рязани
Материалы для натяжных потолков | Ширина полотна, м | Цена за 1 кв.м натяжного потолка в зависимости от площади помещения*, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
от 20 кв.м | 10-19 кв.м | 5-9 кв.м | до 5 кв.м | ||
Глянцевые полотна | |||||
Глянцевый белый (Германия) | 3,25 | 570 | 620 | 750 | 800 |
Глянцевый цветной (Германия) | 2,7 | 590 | 650 | 780 | 800 |
Глянцевый белый (Бельгия) | 3,2 | 470 | 520 | 750 | 800 |
Глянцевый цветной (Бельгия) | 3,2 | 490 | 550 | 780 | 800 |
Глянцевый белый (Китай) | 3,2 | 420 | 450 | 700 | 800 |
Глянцевый цветной (Китай) | 3,2 | 470 | 500 | 730 | 800 |
Глянцевый белый (Китай) | 4-5 | 470 | 500 | ||
Матовые полотна | |||||
Матовый белый (Германия) | 3,25 | 550 | 600 | 750 | 800 |
Матовый цветной (Германия) | 2,7 | 570 | 620 | 780 | 800 |
Матовый белый (Бельгия) | 3,2 | 450 | 500 | 750 | 800 |
Матовый цветной (Бельгия) | 3,2 | 470 | 520 | 780 | 800 |
Матовый белый (Китай) | 3,2 | 420 | 450 | 700 | 800 |
Матовый цветной (Китай) | 3,2 | 450 | 500 | 700 | 800 |
Матовый белый (Китай) | 4-5 | 470 | 500 | ||
Сатиновые полотна | |||||
Сатин белый (Германия) | 2,7 | 550 | 600 | 750 | 800 |
Сатин цветной (Германия) | 2,7 | 570 | 620 | 750 | 800 |
Сатин белый (Китай) | 3,2 | 450 | 500 | 700 | 800 |
Сатин цветной (Китай) | 3,2 | 470 | 520 | 720 | 800 |
Эксклюзивные фактуры для натяжных потолков | |||||
НОВИНКА! Белые матовые фактурные полотна "Паутинка", "Кожа", "Овалы" | 3,2 | 650 | 750 | 800 | 950 |
Тиснение "Лепестки" | 2,7 | 800 | 900 | 1100 | 1250 |
Цены на натяжные потолки с фотопечатью
Наименование полотна с фотопечатью | от 20 кв.м. | Ц10-19 кв.м. | до 10 кв.м. |
---|---|---|---|
Фотопечать произвольного изображения на натяжном потолке | 1500 | 1650 | 1950 |
НОВИНКА! Готовая фотопечать для натяжных потолков "Облака", "Голуби на фоне неба", "Иллюзия воды", "Линии" | 950 | 1000 | 1050 |
Минимальный заказ фотопечати произвольного изображения на натяжном потолке | от 2 кв.м. |
Стоимость дополнительных работ по монтажу
Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Установка люстры крючковой/потолочной | шт. | 300/400 |
Обвод трубы отопления | шт. | 300 |
Обработка дополнительных углов (если больше >4) | угол | 100 |
Монтаж светильника 55-85 мм | шт. | 300 |
Монтаж светильника 90-140 мм | шт. | 400 |
Крепление потолочного карниза | п.м. | 300 |
Закладка бруса (под шкаф, французский карниз) | п.м. | 400 |
Декоративная вставка | п.м. | 50 |
Монтаж по плитке | п.м. | 100 |
Дополнительные работы по многоуровневым потолкам
Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Прямолинейный переход в другой уровень | п.м. | 1500 - 1700 |
Криволинейный переход в другой уровень | п.м. | 2500 - 2700 |
Криволинейный переход в другой уровень с нишей и подсветкой (LED) | п.м. | 3000 - 3500 |